Neo-Broker zeichnen sich insbesondere durch geringe Kosten und einen hohen Digitlalisierungsgrad aus. Gegenüber den klassichen Onlinebanken bieten Sie deutliche Kostenvorteile und zum Teil ein seht gutes Handling.
Im folgenden Youtube-Video werden die vier Neo-Broker Trade Republic, Scalable Broker, Smartbroker und JustTrade anhand von 16 Kriterien vergleichen. Die Konditionen können sich natürlich schnell ändern, deshalb findest Du weiter unten die im Video verwendete Vergleichstabelle immer auf dem aktuellen Stand (Neuigkeiten haben eine blaue Textfarbe).
Bester Neo-Broker 2021? Wir haben 16 Kriterien indentifiziert, mit denen wir die Broker Trade Republic, Smartbroker, Scalable und JustTrade vergleichen:
Alle Angaben in Euro, Stand 17.02.2021* | ||||
---|---|---|---|---|
Struktur | Verrechnungskonto über Solarisbank AG Lagerung Wertpapiere über HSBC Deutschland | Partnerbank: DAB BNP Paribas | Partnerbank: Baader Bank | Partnerbank: Sutor Bank Verwahrung Kryptowerte: Bankhaus von der Heydt |
Sicherheit | 100.000 € gesetzliche Einlagensicherung Depot = Sondervermögen | 100.000 € gesetzliche Einlagensicherung Depot = Sondervermögen | 100.000 € gesetzliche Einlagensicherung Depot = Sondervermögen | 100.000 € gesetzliche Einlagensicherung Depot = Sondervermögen |
Depotführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos (bzw. im Modell Prime Broker in Flatrate von 2,99 € / Monat enthalten, jährlich im Voraus zu zahlen 35,88 €) | kostenlos |
Verrechnungskonto | kostenlos | Verwahrentgelt -0,5 % p.a., ab Cash-Quote 15% im Verhältnis zum Depot- & Cashbestand | kostenlos | -0,5% p.a. (ab 10 € Kontoguthaben) |
Handelsplätze | Börse Hamburg (LS Exchange) | diverse | Gettex Xetra | LS Exchange, Quotrix Direkthandel außerbörslich (citi, Societe General, UBS, Vontobel) |
Desktop / App | App | Desktop (aktuell keine App) | App / Desktop | App / Desktop |
Mehr Infos | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis |
Junior- / Gemeinschafts- / Firmendepot | aktuell nicht möglich | aktuell nicht möglich | aktuell nicht möglich | aktuell nicht möglich |
Depotübertrag | ja | ja | ja | eingehend: nein ausgehend: ja |
Unterdepots | nein | ja, bis zu 10 (kostenlos) | nein | nein |
Steuern | Automatische Abführung Abgeltungssteuer Freibetrag kann hinterlegt werden | Automatische Abführung Abgeltungssteuer Freibetrag kann hinterlegt werden | Automatische Abführung Abgeltungssteuer Freibetrag kann hinterlegt werden | Automatische Abführung Abgeltungssteuer Freibetrag kann hinterlegt werden |
Vollmacht möglich | nein | ja | ja | nein |
Wertpapierangebot | 8.500 Aktien & ETFs 40.000 Optionsscheine & Zertifikate | Aktien, Anleihen, Fonds ETFs Zertifikate & Optionsscheine Physisches Gold | 4.000 Aktien 2.000 Fonds (ohne Ausgabeaufschlag) 1.300 ETFs | 7.300 Aktien > 1.000 ETFs 500.000 Zertifikate 5 Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash) |
Sparplanangebot | - über 2.500 Aktiensparpläne - 1.500 ETF-Sparpläne (neben IShares und Weesdom Tree jetzt auch DWS, Amundi und Lyxor) | 600 ETF-Sparpläne div. Fondssparpläne 102 Aktien-Sparpläne 13 ETC-Sparpläne | > 1.300 ETF-Sparpläne > seit kurzem auch diverse Aktiensparpläne verfügbar! | ./. |
Sparrate | 10 € bis 5.000 € | 25 € bis 3.000 € | ab 25 € | ./. |
Kosten Wertpapier- Transaktion (Kauf oder Verkauf) | Orderprovision: 0 € Fremdkostenpauschale: 1 € | Inländische Handelsplätze (z.B. Xetra) 4,00 € + Börsenplatzgebühren Elektr. Handelsplätze L&S ab 500 € Vol.: 1 € Gettex ab 500 € Vol.: 0 € (+ evtl. Fremdspesen) | - 0 € über Gettex - Xetra 3,99 € + 0,01% min. 1,50 € Handelsplatzgebühr | LS Exchange & Quotrix: 0 € (Mindestordergröße 500 €) Kryptowerte mit anteiligem Minimumspread von 0,30% pro Kauf und Verkauf |
Kosten Sparpläne | kostenfrei | - 0,2% mind. 0,80 € - 270 gebührenfreie ETF- Sparpläne | kostenfrei | nicht im Angebot enthalten |
Neukundenaktionen | ./. | ./. | Bis zum 28.02.2021 PRIME Broker Kunde werden und 35 € Prämie sichern | ./. |
FAZIT | Bester Neo-Broker, wenn - Fokus auf große Auswahl von Aktiensparplänen - Niedrige Sparrate (ab 10 €) wichtig | - Bester Neo-Broker, wenn Fokus auf Service, große Auswahl von Handelsplätzen und Wertpapieren liegt - Vollmacht wichtig - Unterdepots wichtig | Bester Neo-Broker, wenn - Fokus auf ETF- und Aktien-Sparpläne - Flatrate wichtig - Große ETF-Auswahl wichtig | Bester Neo-Broker, wenn - Fokus auf Kryptowährungen |
Mehr Infos | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis | Hier Depot eröffnen ** Preis- und Leistungsverzeichnis |
* Alle Angaben ohne Gewähr, bitte die Konditionen selbst anhand der Preis- und Leistungsverzeichnisse nochmal nachprüfen!
** Bei den Links handelt es sich um Affiliate-Links. Wenn über diesen Link eine Depotröffnung stattfindet, erhalte ich dafür vom Anbieter eine Provision. Dir entstehen dadurch keinerlei Mehrkosten. Wenn dir der Vergleich geholfen hat, den besten Neo-Broker zu finden, freue ich mich, wenn Du den entsprechenden Link verwendest.